
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | SNM - 785 | 6554 |
| 2 | 22 Nov 2026 | Minggu | SNM - 784 | 8426 |
| 3 | 22 Nov 2026 | Minggu | SNM - 783 | 2791 |
| 4 | 22 Nov 2026 | Minggu | SNM - 782 | 3608 |
| 5 | 22 Nov 2026 | Minggu | SNM - 781 | 1872 |
| 6 | 22 Nov 2026 | Minggu | SNM - 780 | 2143 |
| 7 | 22 Nov 2026 | Minggu | SNM - 779 | 4836 |
| 8 | 22 Nov 2026 | Minggu | SNM - 778 | 9760 |
| 9 | 22 Nov 2026 | Minggu | SNM - 777 | 5321 |
| 10 | 22 Nov 2026 | Minggu | SNM - 776 | 7416 |
