
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | BST - 246 | 1539 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | BST - 245 | 4960 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | BST - 244 | 2683 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | BST - 243 | 3522 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | BST - 242 | 1346 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | BST - 241 | 0431 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | BST - 240 | 8738 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | BST - 239 | 9103 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | BST - 238 | 6170 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | BST - 237 | 7231 |
