
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | MGM - 783 | 7148 |
| 2 | 22 Nov 2026 | Minggu | MGM - 782 | 9239 |
| 3 | 22 Nov 2026 | Minggu | MGM - 781 | 4426 |
| 4 | 22 Nov 2026 | Minggu | MGM - 780 | 0083 |
| 5 | 22 Nov 2026 | Minggu | MGM - 779 | 8765 |
| 6 | 22 Nov 2026 | Minggu | MGM - 778 | 6102 |
| 7 | 22 Nov 2026 | Minggu | MGM - 777 | 3674 |
| 8 | 22 Nov 2026 | Minggu | MGM - 776 | 4051 |
| 9 | 22 Nov 2026 | Minggu | MGM - 775 | 0807 |
| 10 | 22 Nov 2026 | Minggu | MGM - 774 | 8614 |
